347 106-1創意科技與生活(自)A - 學習記錄統計 | |||||||||
項次 | 帳號 | 姓名 | 完成的活動 (123) | 閱讀次數 | 閱讀時間 | 筆記 | 個人作業 (11) | 小組作業 (2) | 討論次數 |
1 | ba104003 | 陳明緯 | 6 | 1 | 01:21:49 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2 | ba104027 | 董冠麟 | 5 | 3 | 2:54 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3 | ba104043 | 蔡孟翰 | 7 | 3 | 0:19 | 0 | 6 | 1 | 8 |
4 | ba104123 | 鍾文杰 | 2 | 2 | 21:16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | ba104155 | 林柏任 | 6 | 0 | 0:00 | 0 | 5 | 1 | 6 |
6 | ba104156 | 梁展翔 | 11 | 67 | 01:24:43 | 0 | 7 | 1 | 9 |
7 | ba104502 | 童鈺倫 | 17 | 22 | 02:22:14 | 0 | 6 | 1 | 0 |
8 | bd104019 | 李其翰 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | bd104042 | 邱原程 | 119 | 120 | 27:44:50 | 0 | 8 | 2 | 5 |
10 | be104070 | 李明昆 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11 | be104071 | 鄭佑華 | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 4 | 1 | 7 |
12 | be104083 | 洪皓鈞 | 3 | 1 | 0:42 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | be104092 | 王友呈 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | be104906 | 張秉勛 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | bi103001 | 黃煜凱 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | bn103104 | 蔡志平 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | bn104042 | 廖俊傑 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | bn104301 | 謝秋勤 | 87 | 87 | 12:32:35 | 0 | 3 | 1 | 3 |
19 | bn104306 | 賴珈均 | 3 | 1 | 0:10 | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | bn104309 | 楊承達 | 115 | 158 | 47:52:49 | 0 | 5 | 1 | 2 |
21 | bn104311 | 潘柏豪 | 118 | 120 | 313:02:39 | 0 | 7 | 1 | 1 |
22 | bn104312 | 陳正郁 | 82 | 82 | 19:27:25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | bn104313 | 黃睿澄 | 122 | 146 | 47:45:15 | 0 | 9 | 2 | 1 |
24 | bn104317 | 劉紓辰 | 4 | 7 | 3:19 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | bn104323 | 唐承濬 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | bn104327 | 蔡宗澤 | 118 | 138 | 28:38:27 | 0 | 6 | 2 | 5 |
27 | bn104328 | 陳冠廷 | 108 | 108 | 22:23:55 | 0 | 4 | 2 | 0 |
28 | bn104329 | 鄭旭弘 | 113 | 123 | 26:07:46 | 0 | 4 | 1 | 8 |
29 | bn104330 | 林信池 | 87 | 100 | 08:10:43 | 0 | 4 | 1 | 1 |
30 | bn104561 | 鄭宇超 | 3 | 1 | 0:06 | 0 | 1 | 1 | 4 |
31 | bq104003 | 施耀閔 | 44 | 47 | 04:22:46 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | bq104005 | 賴宇宏 | 106 | 138 | 14:23:03 | 0 | 3 | 2 | 0 |
33 | bq104012 | 林京鴻 | 119 | 140 | 139:01:14 | 0 | 7 | 1 | 4 |
34 | bq104028 | 鄧張德勳 | 111 | 155 | 30:18:20 | 0 | 2 | 1 | 4 |
35 | bq104031 | 陳冠宏 | 117 | 137 | 32:47:14 | 0 | 6 | 1 | 3 |
36 | bq104035 | 劉博裕 | 116 | 125 | 19:57:50 | 0 | 7 | 1 | 4 |
37 | bq104041 | 楊閎智 | 115 | 197 | 54:42:25 | 0 | 4 | 1 | 0 |
38 | bq104061 | 古豐誠 | 115 | 113 | 28:27:17 | 0 | 5 | 1 | 1 |
39 | bq104063 | 林佑諭 | 94 | 109 | 21:54:20 | 0 | 2 | 1 | 3 |
40 | bq104074 | 王暐棋 | 116 | 120 | 20:16:55 | 0 | 5 | 1 | 4 |
41 | bq104076 | 黃顗鳴 | 90 | 113 | 40:11:28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | bq104086 | 蔡安庭 | 103 | 104 | 09:25:21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
43 | bt104066 | 潘季新 | 112 | 126 | 19:22:03 | 0 | 3 | 1 | 4 |
44 | bt104067 | 卓永民 | 108 | 119 | 23:23:47 | 0 | 0 | 1 | 2 |
45 | bt104077 | 江佳真 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | bt104082 | 陳虹岑 | 113 | 161 | 48:45:19 | 0 | 3 | 1 | 2 |
47 | bt104095 | 黃昱凱 | 87 | 89 | 09:40:36 | 0 | 2 | 1 | 2 |
48 | bt104099 | 葉玫君 | 89 | 91 | 10:16:15 | 0 | 2 | 1 | 2 |
49 | bt104112 | 何翰宇 | 84 | 85 | 08:38:12 | 0 | 2 | 1 | 2 |
50 | bx106019 | 吳櫂筵 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件列表