347  106-1創意科技與生活(自)A - 學習記錄統計
項次 帳號 姓名 完成的活動 (115) 閱讀次數 閱讀時間 個人作業 (9) 小組作業 (2) 討論次數
1 ba104003 陳明緯 5 1 01:21:49 3 1 3
2 ba104027 董冠麟 5 3 2:54 4 1 5
3 ba104043 蔡孟翰 7 2 0:10 6 1 5
4 ba104123 鍾文杰 2 1 20:40 0 1 2
5 ba104155 林柏任 6 0 0:00 5 1 4
6 ba104156 梁展翔 8 59 01:17:26 5 1 4
7 ba104502 童鈺倫 6 6 0:33 4 1 0
8 bd104019 李其翰 1 0 0:00 0 1 0
9 bd104042 邱原程 53 55 05:53:45 6 1 3
10 be104070 李明昆 1 0 0:00 0 1 2
11 be104071 鄭佑華 4 0 0:00 3 1 5
12 be104083 洪皓鈞 1 1 0:42 0 1 0
13 be104092 王友呈 1 0 0:00 0 1 0
14 be104906 張秉勛 2 0 0:00 1 1 1
15 bi103001 黃煜凱 0 0 0:00 0 0 0
16 bn103104 蔡志平 0 1 0:00 0 0 0
17 bn104042 廖俊傑 0 0 0:00 0 0 0
18 bn104301 謝秋勤 3 0 0:00 2 1 1
19 bn104306 賴珈均 3 1 0:10 2 1 2
20 bn104309 楊承達 105 147 43:35:52 3 1 1
21 bn104311 潘柏豪 98 101 21:43:42 6 1 0
22 bn104312 陳正郁 82 82 19:27:25 0 1 1
23 bn104313 黃睿澄 112 136 45:38:59 7 1 1
24 bn104317 劉紓辰 2 7 3:19 0 1 0
25 bn104323 唐承濬 1 0 0:00 0 1 0
26 bn104327 蔡宗澤 110 128 23:14:38 6 1 2
27 bn104328 陳冠廷 87 87 19:22:02 4 1 0
28 bn104329 鄭旭弘 94 103 22:11:27 3 1 5
29 bn104330 林信池 85 98 08:05:27 3 1 0
30 bn104561 鄭宇超 1 0 0:00 0 1 2
31 bq104003 施耀閔 6 10 38:50 0 1 1
32 bq104005 賴宇宏 102 138 12:44:52 3 1 0
33 bq104012 林京鴻 108 128 136:05:11 5 1 2
34 bq104028 鄧張德勳 105 149 26:57:40 2 1 2
35 bq104031 陳冠宏 109 126 29:08:17 5 1 3
36 bq104035 劉博裕 109 112 18:34:59 6 1 2
37 bq104041 楊閎智 63 114 33:13:47 0 1 0
38 bq104061 古豐誠 108 104 25:25:00 5 1 0
39 bq104063 林佑諭 33 41 06:41:04 1 1 1
40 bq104074 王暐棋 94 95 18:01:47 0 1 1
41 bq104076 黃顗鳴 27 27 09:01:21 0 1 0
42 bq104086 蔡安庭 18 22 01:16:09 0 1 1
43 bt104066 潘季新 104 117 17:48:35 2 1 4
44 bt104067 卓永民 101 111 17:13:09 0 1 2
45 bt104077 江佳真 0 0 0:00 0 0 0
46 bt104082 陳虹岑 84 116 12:25:27 1 1 1
47 bt104095 黃昱凱 86 89 09:40:36 1 1 1
48 bt104099 葉玫君 88 91 10:16:15 1 1 1
49 bt104112 何翰宇 83 85 08:38:12 1 1 1
50 bx106019 吳櫂筵 0 0 0:00 0 0 0
附件列表