347 106-1創意科技與生活(自)A - 學習記錄統計 | ||||||||
項次 | 帳號 | 姓名 | 完成的活動 (122) | 閱讀次數 | 閱讀時間 | 個人作業 (11) | 小組作業 (2) | 討論次數 |
1 | ba104003 | 陳明緯 | 5 | 1 | 01:21:49 | 3 | 1 | 4 |
2 | ba104027 | 董冠麟 | 5 | 3 | 2:54 | 4 | 1 | 5 |
3 | ba104043 | 蔡孟翰 | 7 | 3 | 0:19 | 6 | 1 | 6 |
4 | ba104123 | 鍾文杰 | 2 | 2 | 21:16 | 0 | 1 | 3 |
5 | ba104155 | 林柏任 | 6 | 0 | 0:00 | 5 | 1 | 5 |
6 | ba104156 | 梁展翔 | 11 | 67 | 01:24:43 | 7 | 1 | 5 |
7 | ba104502 | 童鈺倫 | 9 | 10 | 10:06 | 4 | 1 | 0 |
8 | bd104019 | 李其翰 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 0 |
9 | bd104042 | 邱原程 | 104 | 106 | 24:26:35 | 7 | 2 | 4 |
10 | be104070 | 李明昆 | 2 | 0 | 0:00 | 1 | 1 | 3 |
11 | be104071 | 鄭佑華 | 5 | 0 | 0:00 | 4 | 1 | 6 |
12 | be104083 | 洪皓鈞 | 1 | 1 | 0:42 | 0 | 1 | 0 |
13 | be104092 | 王友呈 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 0 |
14 | be104906 | 張秉勛 | 2 | 0 | 0:00 | 1 | 1 | 1 |
15 | bi103001 | 黃煜凱 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
16 | bn103104 | 蔡志平 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
17 | bn104042 | 廖俊傑 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
18 | bn104301 | 謝秋勤 | 6 | 3 | 01:14:23 | 2 | 1 | 2 |
19 | bn104306 | 賴珈均 | 3 | 1 | 0:10 | 2 | 1 | 2 |
20 | bn104309 | 楊承達 | 108 | 151 | 44:48:03 | 3 | 1 | 1 |
21 | bn104311 | 潘柏豪 | 117 | 119 | 312:46:16 | 7 | 1 | 0 |
22 | bn104312 | 陳正郁 | 82 | 82 | 19:27:25 | 0 | 1 | 1 |
23 | bn104313 | 黃睿澄 | 121 | 145 | 46:59:38 | 9 | 2 | 1 |
24 | bn104317 | 劉紓辰 | 4 | 7 | 3:19 | 1 | 2 | 0 |
25 | bn104323 | 唐承濬 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 0 |
26 | bn104327 | 蔡宗澤 | 116 | 137 | 24:12:49 | 6 | 2 | 3 |
27 | bn104328 | 陳冠廷 | 88 | 87 | 19:22:02 | 4 | 2 | 0 |
28 | bn104329 | 鄭旭弘 | 113 | 123 | 26:07:46 | 4 | 1 | 6 |
29 | bn104330 | 林信池 | 87 | 99 | 08:10:43 | 4 | 1 | 0 |
30 | bn104561 | 鄭宇超 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 3 |
31 | bq104003 | 施耀閔 | 25 | 28 | 02:08:28 | 0 | 1 | 1 |
32 | bq104005 | 賴宇宏 | 105 | 138 | 14:23:03 | 3 | 1 | 0 |
33 | bq104012 | 林京鴻 | 115 | 135 | 137:23:01 | 6 | 1 | 3 |
34 | bq104028 | 鄧張德勳 | 105 | 149 | 26:57:40 | 2 | 1 | 2 |
35 | bq104031 | 陳冠宏 | 109 | 126 | 29:08:17 | 5 | 1 | 3 |
36 | bq104035 | 劉博裕 | 116 | 124 | 19:56:53 | 7 | 1 | 3 |
37 | bq104041 | 楊閎智 | 88 | 147 | 36:53:02 | 4 | 1 | 0 |
38 | bq104061 | 古豐誠 | 113 | 110 | 26:32:09 | 5 | 1 | 0 |
39 | bq104063 | 林佑諭 | 33 | 41 | 06:41:04 | 1 | 1 | 1 |
40 | bq104074 | 王暐棋 | 113 | 112 | 20:15:25 | 3 | 1 | 2 |
41 | bq104076 | 黃顗鳴 | 54 | 58 | 11:29:27 | 0 | 1 | 0 |
42 | bq104086 | 蔡安庭 | 103 | 104 | 09:25:21 | 0 | 1 | 1 |
43 | bt104066 | 潘季新 | 112 | 125 | 19:21:06 | 3 | 1 | 4 |
44 | bt104067 | 卓永民 | 101 | 111 | 17:13:09 | 0 | 1 | 2 |
45 | bt104077 | 江佳真 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
46 | bt104082 | 陳虹岑 | 90 | 131 | 13:57:32 | 2 | 1 | 2 |
47 | bt104095 | 黃昱凱 | 87 | 89 | 09:40:36 | 2 | 1 | 2 |
48 | bt104099 | 葉玫君 | 89 | 91 | 10:16:15 | 2 | 1 | 2 |
49 | bt104112 | 何翰宇 | 84 | 85 | 08:38:12 | 2 | 1 | 2 |
50 | bx106019 | 吳櫂筵 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
附件列表