283 數位創意科技_電子二乙 - 學習記錄統計 | |||||||
項次 | 帳號 | 姓名 | 完成的活動 (190) | 閱讀次數 | 閱讀時間 | 個人作業 (19) | 討論次數 |
1 | bq104032 | 曾偉程 | 181 | 219 | 76:25:00 | 13 | 0 |
2 | bq104061 | 古豐誠 | 128 | 162 | 117:36:45 | 6 | 0 |
3 | bq104063 | 林佑諭 | 148 | 217 | 27:40:22 | 16 | 2 |
4 | bq104064 | 郭冠宏 | 149 | 175 | 71:50:20 | 10 | 0 |
5 | bq104065 | 丁叡渝 | 171 | 245 | 57:48:49 | 14 | 0 |
6 | bq104066 | 葉欣偉 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
7 | bq104067 | 曹凱翔 | 151 | 196 | 68:51:58 | 16 | 0 |
8 | bq104068 | 楊智鈞 | 142 | 227 | 19:59:00 | 13 | 0 |
9 | bq104069 | 張銘祐 | 69 | 80 | 57:21:11 | 3 | 0 |
10 | bq104070 | 廖學賢 | 137 | 204 | 52:38:15 | 15 | 2 |
11 | bq104071 | 林冠希 | 139 | 170 | 27:05:28 | 16 | 1 |
12 | bq104072 | 林衛群 | 119 | 149 | 73:37:50 | 3 | 0 |
13 | bq104073 | 詹翔荏 | 145 | 213 | 53:28:27 | 4 | 0 |
14 | bq104074 | 王暐棋 | 137 | 171 | 36:23:32 | 8 | 0 |
15 | bq104075 | 陳佑誠 | 169 | 200 | 142:51:16 | 16 | 1 |
16 | bq104076 | 黃顗鳴 | 153 | 248 | 46:40:01 | 12 | 0 |
17 | bq104077 | 鄭雨恩 | 115 | 141 | 56:10:17 | 9 | 0 |
18 | bq104078 | 林耘 | 148 | 183 | 53:28:27 | 10 | 0 |
19 | bq104080 | 林淵棋 | 139 | 156 | 35:11:05 | 7 | 0 |
20 | bq104082 | 余兆軒 | 132 | 212 | 67:44:16 | 9 | 0 |
21 | bq104084 | 陳柏瑞 | 115 | 158 | 59:22:14 | 7 | 1 |
22 | bq104086 | 蔡安庭 | 121 | 171 | 31:45:32 | 11 | 0 |
23 | bq104087 | 許珮銜 | 120 | 157 | 28:27:12 | 4 | 0 |
24 | bq104088 | 陳亮宇 | 159 | 200 | 34:13:36 | 16 | 0 |
25 | bq104089 | 洪偉凱 | 164 | 190 | 74:21:42 | 16 | 0 |
26 | bq104090 | 劉柏均 | 184 | 215 | 27:02:11 | 16 | 0 |
27 | bq104093 | 蔣秉均 | 105 | 121 | 45:26:24 | 3 | 0 |
28 | bq104094 | 陳佑昇 | 149 | 182 | 51:01:20 | 6 | 0 |
29 | bq104095 | 周峻緯 | 113 | 133 | 39:55:21 | 6 | 0 |
30 | bq104096 | 盧琮翔 | 144 | 193 | 66:45:21 | 8 | 0 |
31 | bq104097 | 陳政霖 | 133 | 151 | 25:48:50 | 13 | 0 |
32 | bq104100 | 丁辰興 | 148 | 177 | 33:32:14 | 12 | 0 |
33 | bq104904 | 王盛儀 | 131 | 146 | 39:46:34 | 11 | 0 |
附件列表