283  數位創意科技_電子二乙 - 學習記錄統計
項次 帳號 姓名 完成的活動 (173) 閱讀次數 閱讀時間 個人作業 (17)
1 bq104032 曾偉程 147 180 37:20:32 12
2 bq104061 古豐誠 126 156 97:59:34 6
3 bq104063 林佑諭 104 138 16:51:20 9
4 bq104064 郭冠宏 121 145 57:56:29 9
5 bq104065 丁叡渝 154 215 54:23:23 12
6 bq104066 葉欣偉 0 0 0:00 0
7 bq104067 曹凱翔 133 170 44:19:50 14
8 bq104068 楊智鈞 125 205 16:48:39 12
9 bq104069 張銘祐 65 71 57:07:09 3
10 bq104070 廖學賢 123 171 40:47:11 12
11 bq104071 林冠希 125 146 23:49:07 14
12 bq104072 林衛群 87 110 65:02:08 3
13 bq104073 詹翔荏 136 204 49:23:16 3
14 bq104074 王暐棋 123 147 30:15:09 6
15 bq104075 陳佑誠 146 174 119:37:12 14
16 bq104076 黃顗鳴 135 226 34:36:44 11
17 bq104077 鄭雨恩 101 124 38:04:01 7
18 bq104078 林耘 135 162 46:49:52 9
19 bq104080 林淵棋 114 128 24:02:22 7
20 bq104082 余兆軒 122 182 59:03:38 7
21 bq104084 陳柏瑞 110 151 44:30:46 6
22 bq104086 蔡安庭 120 162 27:40:11 10
23 bq104087 許珮銜 120 157 28:27:12 4
24 bq104088 陳亮宇 139 174 25:24:24 14
25 bq104089 洪偉凱 142 160 64:02:16 15
26 bq104090 劉柏均 141 166 18:38:45 15
27 bq104093 蔣秉均 91 101 31:22:23 3
28 bq104094 陳佑昇 114 133 38:11:10 6
29 bq104095 周峻緯 113 133 39:55:21 6
30 bq104096 盧琮翔 117 149 43:27:18 8
31 bq104097 陳政霖 122 135 23:47:30 11
32 bq104100 丁辰興 145 167 29:57:08 12
33 bq104904 王盛儀 117 128 36:04:22 10
附件列表