283 數位創意科技_電子二乙 - 學習記錄統計 | |||||||
項次 | 帳號 | 姓名 | 完成的活動 (175) | 閱讀次數 | 閱讀時間 | 個人作業 (17) | 討論次數 |
1 | bq104032 | 曾偉程 | 168 | 204 | 42:48:38 | 13 | 0 |
2 | bq104061 | 古豐誠 | 128 | 162 | 117:36:45 | 6 | 0 |
3 | bq104063 | 林佑諭 | 137 | 198 | 25:00:32 | 15 | 2 |
4 | bq104064 | 郭冠宏 | 144 | 170 | 64:48:49 | 10 | 0 |
5 | bq104065 | 丁叡渝 | 155 | 222 | 54:40:59 | 13 | 0 |
6 | bq104066 | 葉欣偉 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
7 | bq104067 | 曹凱翔 | 145 | 188 | 61:14:26 | 15 | 0 |
8 | bq104068 | 楊智鈞 | 133 | 215 | 17:45:43 | 13 | 0 |
9 | bq104069 | 張銘祐 | 69 | 80 | 57:21:11 | 3 | 0 |
10 | bq104070 | 廖學賢 | 130 | 181 | 46:35:44 | 14 | 2 |
11 | bq104071 | 林冠希 | 133 | 164 | 25:02:17 | 15 | 1 |
12 | bq104072 | 林衛群 | 119 | 149 | 73:37:50 | 3 | 0 |
13 | bq104073 | 詹翔荏 | 136 | 204 | 49:23:16 | 3 | 0 |
14 | bq104074 | 王暐棋 | 130 | 159 | 33:39:33 | 7 | 0 |
15 | bq104075 | 陳佑誠 | 149 | 179 | 121:32:48 | 14 | 1 |
16 | bq104076 | 黃顗鳴 | 137 | 229 | 35:13:08 | 11 | 0 |
17 | bq104077 | 鄭雨恩 | 110 | 135 | 44:50:17 | 8 | 0 |
18 | bq104078 | 林耘 | 141 | 177 | 48:44:28 | 9 | 0 |
19 | bq104080 | 林淵棋 | 131 | 147 | 30:33:46 | 7 | 0 |
20 | bq104082 | 余兆軒 | 126 | 187 | 64:17:09 | 8 | 0 |
21 | bq104084 | 陳柏瑞 | 115 | 158 | 59:22:14 | 7 | 1 |
22 | bq104086 | 蔡安庭 | 120 | 170 | 31:44:43 | 10 | 0 |
23 | bq104087 | 許珮銜 | 120 | 157 | 28:27:12 | 4 | 0 |
24 | bq104088 | 陳亮宇 | 148 | 186 | 28:41:33 | 15 | 0 |
25 | bq104089 | 洪偉凱 | 157 | 182 | 71:18:34 | 15 | 0 |
26 | bq104090 | 劉柏均 | 163 | 191 | 22:14:37 | 15 | 0 |
27 | bq104093 | 蔣秉均 | 92 | 104 | 31:46:12 | 3 | 0 |
28 | bq104094 | 陳佑昇 | 136 | 166 | 46:47:30 | 6 | 0 |
29 | bq104095 | 周峻緯 | 113 | 133 | 39:55:21 | 6 | 0 |
30 | bq104096 | 盧琮翔 | 144 | 193 | 66:45:21 | 8 | 0 |
31 | bq104097 | 陳政霖 | 127 | 144 | 25:00:14 | 12 | 0 |
32 | bq104100 | 丁辰興 | 149 | 177 | 33:32:14 | 12 | 0 |
33 | bq104904 | 王盛儀 | 118 | 131 | 36:31:33 | 10 | 0 |
附件列表