348 106-1創意科技與生活(自)B - 學習記錄統計 | ||||||||
項次 | 帳號 | 姓名 | 完成的活動 (123) | 閱讀次數 | 閱讀時間 | 個人作業 (9) | 小組作業 (2) | 討論次數 |
1 | be103042 | 林泰宇 | 28 | 148 | 06:18:04 | 4 | 1 | 0 |
2 | bf104002 | 張君豪 | 122 | 147 | 25:23:48 | 8 | 2 | 1 |
3 | bf104007 | 蔡侑興 | 6 | 0 | 0:00 | 5 | 2 | 0 |
4 | bf104016 | 吳永煌 | 15 | 28 | 05:58:03 | 8 | 2 | 0 |
5 | bf104025 | 廖子杰 | 15 | 17 | 01:27:10 | 6 | 1 | 0 |
6 | bf104026 | 戴嘉駿 | 119 | 118 | 18:45:58 | 7 | 1 | 0 |
7 | bf104048 | 張嘉峯 | 95 | 97 | 13:27:09 | 7 | 2 | 0 |
8 | bf104068 | 張益昇 | 96 | 97 | 10:18:30 | 7 | 1 | 1 |
9 | bf105001 | 陳威全 | 121 | 142 | 21:42:43 | 8 | 1 | 0 |
10 | bf105007 | 張牧恩 | 116 | 120 | 22:45:57 | 4 | 1 | 0 |
11 | bf105028 | 莊哲輝 | 6 | 6 | 10:13 | 4 | 1 | 0 |
12 | bi104003 | 黃怡蘋 | 117 | 147 | 11:55:10 | 8 | 2 | 2 |
13 | bi104004 | 賴莞婷 | 7 | 2 | 23:07 | 6 | 1 | 0 |
14 | bi104005 | 白惠如 | 121 | 152 | 16:37:55 | 9 | 2 | 2 |
15 | bi104009 | 謝承哲 | 9 | 6 | 01:21:35 | 4 | 2 | 0 |
16 | bi104011 | 鄭儀珊 | 6 | 3 | 3:27 | 6 | 1 | 0 |
17 | bi104018 | 莊閔傑 | 30 | 34 | 09:17:30 | 4 | 2 | 0 |
18 | bi104032 | 劉翔琮 | 12 | 6 | 01:04:28 | 6 | 2 | 0 |
19 | bi104036 | 鄭筱靜 | 18 | 18 | 03:26:13 | 6 | 1 | 1 |
20 | bi104045 | 余育承 | 5 | 0 | 0:00 | 4 | 2 | 0 |
21 | bi104046 | 江冠霖 | 7 | 2 | 12:55 | 4 | 2 | 3 |
22 | bi104082 | 陳蕣文 | 28 | 57 | 09:02:23 | 4 | 2 | 0 |
23 | bi104087 | 陳嘉淩 | 103 | 112 | 13:17:11 | 5 | 2 | 0 |
24 | bi104102 | 黃勤恩 | 121 | 151 | 18:40:22 | 7 | 2 | 0 |
25 | bi104105 | 吳千鈴 | 35 | 30 | 04:49:54 | 5 | 2 | 0 |
26 | bi104106 | 韓佳樺 | 120 | 125 | 27:17:26 | 6 | 1 | 0 |
27 | bi104111 | 賴冠宇 | 3 | 0 | 0:00 | 1 | 2 | 0 |
28 | bi104112 | 王韻媛 | 4 | 0 | 0:00 | 2 | 2 | 0 |
29 | bi104503 | 胡逸芸 | 119 | 140 | 16:20:25 | 6 | 1 | 0 |
30 | bt104113 | 陳振平 | 118 | 135 | 21:44:01 | 7 | 1 | 0 |
31 | bt104903 | 蔡宗維 | 118 | 130 | 21:54:14 | 6 | 1 | 0 |
32 | bx105054 | 黃喬均 | 119 | 127 | 18:00:16 | 7 | 1 | 1 |
33 | bz103112 | 謝承穎 | 2 | 1 | 1:40 | 0 | 1 | 0 |
34 | bz104005 | 吳韓佳冀 | 6 | 1 | 0:13 | 5 | 2 | 0 |
35 | bz104013 | 陳宜伃 | 107 | 149 | 12:40:11 | 5 | 1 | 0 |
36 | bz104019 | 劉家穎 | 115 | 183 | 22:35:07 | 5 | 1 | 0 |
37 | bz104026 | 張惟鈞 | 8 | 5 | 0:24 | 7 | 2 | 0 |
38 | bz104033 | 陳政群 | 10 | 17 | 4:19 | 7 | 2 | 0 |
39 | bz104039 | 葉宇柔 | 119 | 122 | 08:22:56 | 5 | 2 | 1 |
40 | bz104041 | 李晟宇 | 6 | 1 | 01:04:59 | 3 | 2 | 0 |
41 | bz104045 | 陳秉鴻 | 6 | 0 | 0:00 | 5 | 2 | 0 |
42 | bz104046 | 廖育德 | 105 | 139 | 14:24:02 | 7 | 1 | 0 |
43 | bz104086 | 蔡宜靜 | 11 | 11 | 56:04 | 2 | 2 | 0 |
44 | bz104091 | 吳芊穎 | 113 | 140 | 17:41:17 | 7 | 1 | 0 |
45 | bz104095 | 洪薏樺 | 118 | 135 | 26:47:33 | 7 | 1 | 0 |
46 | bz104098 | 劉俐儀 | 3 | 6 | 1:38 | 1 | 2 | 0 |
47 | bz104104 | 蕭涵云 | 119 | 150 | 19:41:09 | 7 | 1 | 0 |
48 | bz104120 | 史宜宸 | 12 | 22 | 01:40:57 | 4 | 2 | 0 |
49 | bz104906 | 吳孟薇 | 117 | 140 | 43:52:44 | 9 | 1 | 0 |
附件列表