348 106-1創意科技與生活(自)B - 學習記錄統計 | ||||||||
項次 | 帳號 | 姓名 | 完成的活動 (112) | 閱讀次數 | 閱讀時間 | 個人作業 (7) | 小組作業 (2) | 討論次數 |
1 | be103042 | 林泰宇 | 2 | 102 | 3:10 | 2 | 1 | 0 |
2 | bf104002 | 張君豪 | 7 | 4 | 13:13 | 5 | 2 | 0 |
3 | bf104007 | 蔡侑興 | 6 | 0 | 0:00 | 5 | 2 | 0 |
4 | bf104016 | 吳永煌 | 6 | 0 | 0:00 | 5 | 2 | 0 |
5 | bf104025 | 廖子杰 | 4 | 4 | 0:56 | 4 | 1 | 0 |
6 | bf104026 | 戴嘉駿 | 6 | 2 | 01:34:56 | 5 | 1 | 0 |
7 | bf104048 | 張嘉峯 | 7 | 2 | 4:25 | 5 | 2 | 0 |
8 | bf104068 | 張益昇 | 95 | 97 | 10:18:30 | 6 | 1 | 1 |
9 | bf105001 | 陳威全 | 24 | 32 | 03:50:47 | 4 | 1 | 0 |
10 | bf105007 | 張牧恩 | 5 | 3 | 01:01:16 | 4 | 1 | 0 |
11 | bf105028 | 莊哲輝 | 4 | 5 | 10:07 | 2 | 1 | 0 |
12 | bi104003 | 黃怡蘋 | 109 | 141 | 10:55:34 | 6 | 2 | 2 |
13 | bi104004 | 賴莞婷 | 7 | 2 | 23:07 | 6 | 1 | 0 |
14 | bi104005 | 白惠如 | 7 | 1 | 0:06 | 6 | 2 | 1 |
15 | bi104009 | 謝承哲 | 5 | 0 | 0:00 | 4 | 2 | 0 |
16 | bi104011 | 鄭儀珊 | 5 | 3 | 3:27 | 5 | 1 | 0 |
17 | bi104018 | 莊閔傑 | 25 | 29 | 06:25:25 | 4 | 2 | 0 |
18 | bi104032 | 劉翔琮 | 11 | 6 | 01:04:28 | 5 | 2 | 0 |
19 | bi104036 | 鄭筱靜 | 12 | 12 | 02:35:29 | 5 | 1 | 1 |
20 | bi104045 | 余育承 | 5 | 0 | 0:00 | 4 | 2 | 0 |
21 | bi104046 | 江冠霖 | 6 | 2 | 12:55 | 3 | 2 | 3 |
22 | bi104082 | 陳蕣文 | 4 | 3 | 5:29 | 1 | 2 | 0 |
23 | bi104087 | 陳嘉淩 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 2 | 0 |
24 | bi104102 | 黃勤恩 | 8 | 4 | 19:53 | 6 | 2 | 0 |
25 | bi104105 | 吳千鈴 | 6 | 0 | 0:00 | 5 | 2 | 0 |
26 | bi104106 | 韓佳樺 | 108 | 109 | 20:17:18 | 4 | 1 | 0 |
27 | bi104111 | 賴冠宇 | 3 | 0 | 0:00 | 1 | 2 | 0 |
28 | bi104112 | 王韻媛 | 3 | 0 | 0:00 | 1 | 2 | 0 |
29 | bi104503 | 胡逸芸 | 96 | 110 | 11:41:13 | 5 | 1 | 0 |
30 | bi104903 | 宋念沂 | 3 | 0 | 0:00 | 1 | 2 | 0 |
31 | bt104113 | 陳振平 | 64 | 66 | 13:46:24 | 3 | 1 | 0 |
32 | bt104903 | 蔡宗維 | 11 | 9 | 06:46:25 | 3 | 1 | 0 |
33 | bx105054 | 黃喬均 | 108 | 115 | 12:46:10 | 6 | 1 | 0 |
34 | bz103112 | 謝承穎 | 2 | 1 | 1:40 | 0 | 1 | 0 |
35 | bz104005 | 吳韓佳冀 | 3 | 1 | 0:13 | 2 | 2 | 0 |
36 | bz104013 | 陳宜伃 | 89 | 126 | 10:39:16 | 5 | 1 | 0 |
37 | bz104019 | 劉家穎 | 64 | 79 | 09:01:03 | 3 | 1 | 0 |
38 | bz104026 | 張惟鈞 | 6 | 5 | 0:24 | 4 | 2 | 0 |
39 | bz104033 | 陳政群 | 6 | 4 | 0:00 | 4 | 2 | 0 |
40 | bz104039 | 葉宇柔 | 96 | 99 | 05:36:11 | 4 | 2 | 1 |
41 | bz104041 | 李晟宇 | 5 | 1 | 01:04:59 | 2 | 2 | 0 |
42 | bz104045 | 陳秉鴻 | 5 | 0 | 0:00 | 4 | 2 | 0 |
43 | bz104046 | 廖育德 | 87 | 111 | 11:19:30 | 5 | 1 | 0 |
44 | bz104086 | 蔡宜靜 | 7 | 5 | 42:09 | 1 | 2 | 0 |
45 | bz104091 | 吳芊穎 | 97 | 108 | 13:44:13 | 5 | 1 | 0 |
46 | bz104095 | 洪薏樺 | 96 | 108 | 20:26:46 | 5 | 1 | 0 |
47 | bz104098 | 劉俐儀 | 3 | 6 | 1:38 | 1 | 2 | 0 |
48 | bz104104 | 蕭涵云 | 94 | 118 | 16:21:43 | 5 | 1 | 0 |
49 | bz104120 | 史宜宸 | 6 | 10 | 19:57 | 2 | 2 | 0 |
50 | bz104906 | 吳孟薇 | 109 | 132 | 42:45:46 | 6 | 1 | 0 |
附件列表