348 106-1創意科技與生活(自)B - 學習記錄統計 | ||||||||
項次 | 帳號 | 姓名 | 完成的活動 (121) | 閱讀次數 | 閱讀時間 | 個人作業 (9) | 小組作業 (2) | 討論次數 |
1 | be103042 | 林泰宇 | 19 | 137 | 03:26:17 | 3 | 1 | 0 |
2 | bf104002 | 張君豪 | 26 | 38 | 02:05:08 | 6 | 2 | 0 |
3 | bf104007 | 蔡侑興 | 6 | 0 | 0:00 | 5 | 2 | 0 |
4 | bf104016 | 吳永煌 | 7 | 0 | 0:00 | 6 | 2 | 0 |
5 | bf104025 | 廖子杰 | 5 | 5 | 6:56 | 5 | 1 | 0 |
6 | bf104026 | 戴嘉駿 | 58 | 60 | 06:39:40 | 6 | 1 | 0 |
7 | bf104048 | 張嘉峯 | 10 | 9 | 23:56 | 6 | 2 | 0 |
8 | bf104068 | 張益昇 | 95 | 97 | 10:18:30 | 6 | 1 | 1 |
9 | bf105001 | 陳威全 | 32 | 43 | 04:28:19 | 6 | 1 | 0 |
10 | bf105007 | 張牧恩 | 5 | 3 | 01:01:16 | 4 | 1 | 0 |
11 | bf105028 | 莊哲輝 | 6 | 6 | 10:13 | 4 | 1 | 0 |
12 | bi104003 | 黃怡蘋 | 112 | 146 | 11:33:27 | 7 | 2 | 2 |
13 | bi104004 | 賴莞婷 | 6 | 2 | 23:07 | 5 | 1 | 0 |
14 | bi104005 | 白惠如 | 15 | 28 | 37:35 | 6 | 2 | 1 |
15 | bi104009 | 謝承哲 | 5 | 0 | 0:00 | 4 | 2 | 0 |
16 | bi104011 | 鄭儀珊 | 5 | 3 | 3:27 | 5 | 1 | 0 |
17 | bi104018 | 莊閔傑 | 25 | 29 | 06:25:25 | 4 | 2 | 0 |
18 | bi104032 | 劉翔琮 | 11 | 6 | 01:04:28 | 5 | 2 | 0 |
19 | bi104036 | 鄭筱靜 | 14 | 18 | 03:04:35 | 5 | 1 | 1 |
20 | bi104045 | 余育承 | 5 | 0 | 0:00 | 4 | 2 | 0 |
21 | bi104046 | 江冠霖 | 7 | 2 | 12:55 | 4 | 2 | 3 |
22 | bi104082 | 陳蕣文 | 4 | 3 | 5:29 | 2 | 2 | 0 |
23 | bi104087 | 陳嘉淩 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 2 | 0 |
24 | bi104102 | 黃勤恩 | 98 | 110 | 07:08:21 | 6 | 2 | 0 |
25 | bi104105 | 吳千鈴 | 6 | 0 | 0:00 | 5 | 2 | 0 |
26 | bi104106 | 韓佳樺 | 112 | 117 | 21:28:18 | 4 | 1 | 0 |
27 | bi104111 | 賴冠宇 | 3 | 0 | 0:00 | 1 | 2 | 0 |
28 | bi104112 | 王韻媛 | 3 | 0 | 0:00 | 1 | 2 | 0 |
29 | bi104503 | 胡逸芸 | 113 | 139 | 14:13:10 | 5 | 1 | 0 |
30 | bi104903 | 宋念沂 | 3 | 0 | 0:00 | 1 | 2 | 0 |
31 | bt104113 | 陳振平 | 77 | 81 | 14:50:36 | 3 | 1 | 0 |
32 | bt104903 | 蔡宗維 | 11 | 9 | 06:46:25 | 3 | 1 | 0 |
33 | bx105054 | 黃喬均 | 114 | 125 | 15:58:43 | 6 | 1 | 0 |
34 | bz103112 | 謝承穎 | 2 | 1 | 1:40 | 0 | 1 | 0 |
35 | bz104005 | 吳韓佳冀 | 3 | 1 | 0:13 | 2 | 2 | 0 |
36 | bz104013 | 陳宜伃 | 107 | 149 | 12:40:11 | 5 | 1 | 0 |
37 | bz104019 | 劉家穎 | 109 | 153 | 15:51:13 | 4 | 1 | 0 |
38 | bz104026 | 張惟鈞 | 6 | 5 | 0:24 | 4 | 2 | 0 |
39 | bz104033 | 陳政群 | 6 | 5 | 0:00 | 4 | 2 | 0 |
40 | bz104039 | 葉宇柔 | 112 | 116 | 06:58:49 | 4 | 2 | 1 |
41 | bz104041 | 李晟宇 | 5 | 1 | 01:04:59 | 2 | 2 | 0 |
42 | bz104045 | 陳秉鴻 | 5 | 0 | 0:00 | 4 | 2 | 0 |
43 | bz104046 | 廖育德 | 99 | 128 | 12:26:40 | 6 | 1 | 0 |
44 | bz104086 | 蔡宜靜 | 7 | 7 | 42:23 | 1 | 2 | 0 |
45 | bz104091 | 吳芊穎 | 106 | 122 | 14:33:38 | 6 | 1 | 0 |
46 | bz104095 | 洪薏樺 | 113 | 131 | 24:29:59 | 6 | 1 | 0 |
47 | bz104098 | 劉俐儀 | 3 | 6 | 1:38 | 1 | 2 | 0 |
48 | bz104104 | 蕭涵云 | 115 | 149 | 19:26:46 | 7 | 1 | 0 |
49 | bz104120 | 史宜宸 | 5 | 10 | 19:57 | 2 | 2 | 0 |
50 | bz104906 | 吳孟薇 | 112 | 138 | 43:12:15 | 7 | 1 | 0 |
附件列表