347  106-1創意科技與生活(自)A - 學習記錄統計
項次 帳號 姓名 完成的活動 (125) 閱讀次數 閱讀時間 個人作業 (11) 小組作業 (2) 討論次數
1 ba104003 陳明緯 6 1 01:21:49 4 1 5
2 ba104027 董冠麟 5 3 2:54 4 1 7
3 ba104043 蔡孟翰 7 3 0:19 6 1 9
4 ba104123 鍾文杰 7 2 21:16 5 1 4
5 ba104155 林柏任 7 0 0:00 6 1 7
6 ba104156 梁展翔 11 67 01:24:43 7 1 10
7 ba104502 童鈺倫 17 24 02:23:02 6 1 0
8 bd104042 邱原程 119 120 27:44:50 8 2 11
9 be104070 李明昆 2 0 0:00 1 1 4
10 be104071 鄭佑華 5 0 0:00 4 1 8
11 be104083 洪皓鈞 3 1 0:42 1 2 1
12 be104092 王友呈 2 0 0:00 1 1 1
13 be104906 張秉勛 2 0 0:00 1 1 1
14 bn103104 蔡志平 0 1 0:00 0 0 0
15 bn104042 廖俊傑 0 0 0:00 0 0 0
16 bn104301 謝秋勤 87 87 12:32:35 3 1 6
17 bn104306 賴珈均 3 1 0:10 2 1 3
18 bn104309 楊承達 115 158 47:52:49 5 1 7
19 bn104311 潘柏豪 120 121 313:06:00 8 1 1
20 bn104312 陳正郁 82 82 19:27:25 0 1 2
21 bn104313 黃睿澄 124 149 48:03:22 9 2 6
22 bn104317 劉紓辰 4 7 3:19 1 2 1
23 bn104323 唐承濬 1 0 0:00 0 1 3
24 bn104327 蔡宗澤 120 142 28:44:44 6 2 6
25 bn104328 陳冠廷 117 118 28:50:36 4 2 0
26 bn104329 鄭旭弘 114 123 26:07:46 5 1 12
27 bn104330 林信池 95 108 09:06:35 4 1 2
28 bn104561 鄭宇超 3 1 0:06 1 1 6
29 bq104003 施耀閔 44 47 04:22:46 0 2 1
30 bq104005 賴宇宏 110 139 14:23:12 7 2 1
31 bq104012 林京鴻 119 140 139:01:14 7 1 5
32 bq104028 鄧張德勳 111 155 30:18:20 2 1 4
33 bq104031 陳冠宏 117 137 32:47:14 6 1 3
34 bq104035 劉博裕 117 126 20:29:33 7 1 9
35 bq104041 楊閎智 115 197 54:42:25 4 1 0
36 bq104061 古豐誠 115 113 28:27:17 5 1 2
37 bq104063 林佑諭 94 109 21:54:20 2 1 3
38 bq104074 王暐棋 117 121 20:18:45 5 1 5
39 bq104076 黃顗鳴 113 136 44:14:36 0 1 2
40 bq104086 蔡安庭 103 104 09:25:21 0 1 2
41 bt104066 潘季新 112 126 19:22:03 3 1 6
42 bt104067 卓永民 109 120 23:23:52 1 1 3
43 bt104077 江佳真 0 0 0:00 0 0 0
44 bt104082 陳虹岑 113 162 48:45:20 3 1 3
45 bt104095 黃昱凱 104 113 12:09:36 2 1 3
46 bt104099 葉玫君 104 112 12:21:34 2 1 3
47 bt104112 何翰宇 108 110 18:18:41 2 1 3
48 bx106019 吳櫂筳 0 0 0:00 0 0 0
附件列表