課程介紹
課程大綱:
本課程將教導學生統計學基礎知識,透過課程講解與演練,以實務應用為教學導向,讓學生了解如何應用統計學於日常生活與職場工作所需。
時間/地點:
星期一(第三節/A0503, 第四節/A0503, 第五節/A0503)
適合學習對象:
大學一年級或無統計學背景資料之初學者
學期成績評分方式:
•平時成績 60%
(出席成績、平時作業成績、課堂表現與回應、數位教材閱讀比率)
•期中考試 20%
•期末考試 20%
教科書:
Excel 統計分析實務 (楊世瑩) 碁峯出版社
統計第一門課-觀念與應用 (鄭惟厚) 東華書局
教學進度:
週次 | 日期 | 課程主題 |
1 | 9月12日 | 統計與數字代表的意義 |
2 | 9月19日 | 倍數與資料離散程度 |
3 | 9月26日 | 次數分配 |
4 | 10月3日 | 資料統計圖表 |
5 | 10月10日 | 國慶日休假 |
6 | 10月17日 | 交叉分析 |
7 | 10月24日 | 集中趨勢 |
8 | 10月31日 | 機率 |
9 | 11月7日 | 期中考試 |
10 | 11月14日 | 研究程序與抽樣 |
11 | 11月21日 | 樣本和母體 |
12 | 11月28日 | 問卷設計與資料取得 |
13 | 12月5日 | 區間估計 |
14 | 12月12日 | 假設檢定 |
15 | 12月19日 | 單因子變異數分析 |
16 | 12月26日 | 相關性與迴歸分析 |
17 | 1月2日 | 元旦休假 |
18 | 1月9日 | 學期考試 |
本課程不開放報名